Tabela 1 – Encargos Administrativos

VALOR DO PROCESSO ENCARGOS ADMINISTRATIVOS
Até 100.000,00Mt 20.000,00Mt
De 100.001,00Mt a 500.000,00Mt 20.000,00Mt + 4,5% do que exceder 100.001,00Mt
De 500.001,00Mt a 1.000.000,00Mt 38.000,00Mt + 4% do que exceder 500.001,00Mt
De 1.000.001,00Mt a 2.000.000,00Mt 58.000,00Mt + 3,5% do que exceder 1.000.001,00Mt
De 2.000.001,00Mt a 4.000.000,00Mt 93.000,00Mt + 3% do que exceder 2.000.001,00Mt
De 4.000.001,00Mt a 8.000.000,00Mt 153.000,00Mt + 2% do que exceder 4.000.001,00Mt
De 8.000.001,00Mt a 16.000.000,00Mt 193.000,00Mt + 1% do que exceder 8.000.001,00Mt
Mais de 16.000.000,00Mt 274.930,00Mt +0,5% do que exceder 16.000.000,00Mt

Tabela 2  – Tabela de Honorários dos Árbitros

VALOR DO PROCESSO HONORÁRIOS POR ÁRBITRO
Até 1.000.000,00Mt 30.000,00Mt
De 1.000.001,00Mt a 2.000.000,00Mt 30.000,00Mt + 4,5% do que exceder 1.000.001,00Mt
De 2.000.001,00Mt a 4.000.000,00Mt 75.000,00Mt + 3% do que exceder 2.000.001,00Mt
De 4.000.001,00Mt a 8.000.000,00Mt 135.000,00Mt + 1% do que exceder 4.000.001,00Mt
De 8.000.001,00Mt a 16.000.000,00Mt 176.000,00Mt + 0,5% do que exceder 8.000.001,00Mt
Mais de 16.000.000,00Mt 216.350,00Mt + 0,25% do que exceder mais de 16.000.000,00Mt